GDE-TH20内置温湿度记录仪的详细资料:
GDE-TH20内置温湿度记录仪
型号:GDE-TH20
产品特点:
1) 各种型号传感器可随意替换,即插即用,简单方便 2) 最大最小值可按键查询; 3) OLED屏幕显示当前温度; 4) GPRS(4G)传输,距离不受限制; 5) 自带内存,离线数据自动补传; 6) 固件远程升级; 7) 可远程无线温度监测记录,数据云存储,安全可靠。 |
|
产品参数:
主要功能 | 定时数据采集、GPRS(4G)数据发送、数据云存储、声光报警、开门监测 |
传感器类型 | 内置温湿度传感器 |
测量范围 | --20~70℃/0~100%RH |
精度 | -20~50℃:±((0.3~0.5))℃;其他:±1℃ |
显示分辨率 | 0.1℃ |
存储分辨率 | 0.1℃ |
记录容量 | 1万组数据,先入先出 |
记录采集间隔 | 最短间隔为1min,1min~24h可设定 |
SIM卡 | 内置(出厂前安装) |
通讯方式 | GPRS(4G) |
参数配置 | 平台远程配置 |
数据管理 | 专用云端平台管理 |
报警方式 | 声光报警、短信报警(云平台)、电话报警(云平台)、邮箱报警(云平台)、微信报警(云平台) |
供电 | 高能锂电池或5V直流稳压电源 |
充电方式 | DC5V2A |
通讯接口 | TYPE-C USB |
待机时间 | 记录间隔设置为5分钟,续航大于7天 |
外形尺寸 | 112mm*71mm*20mm |
校准 | 实验室校准(计量标准通过国家计量标准传递) |
外壳材质 | ABS工程塑料,抗震防摔 |
“冷链汇"云平台
| 网页端 | |
APP | ||
微信小程序 | ||
微信公众号 | ||
| | |
平台主页 | 报警记录 | |
| | |
组织架构 | 数据曲线 | |
|
| |
大屏展示 | 平台API对接 |
产品应用:可广泛应用于农业、医药、食品生鲜等行业。
更多信息,扫码获取
|
|
|
公众号-微松冷链汇V3 | 冷链汇APP | 冷链汇小程序 |
如果你对GDE-TH20内置温湿度记录仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |