WS-T11LG-XG-Xplus系列外置低温温度记录仪的详细资料:
G-Xplus系列外置低温温度记录仪
WS-T11LG-Xplus
产品概述:
G-Xplus系列温湿度记录仪是一款4G传输的网络型智能仪表,符合GSP/GMP规范。可实现远程温湿度监测、实时定位、蓝牙打印、超限报警、开关门报警等功能,同时具有出色的续航能力。通过冷链汇云平台可实现记录仪参数远程设置、历史数据和位置轨迹查询。广泛应用于医药冷链、食品生鲜等行业,可配合保温箱嵌入使用。
产品特点:
1) 最大最小值可按键查询; 2) LCD液晶显示当前值与报警状态; 3) GPRS(4G)传输,距离不受限制; 4) 实时位置定位; 5) 自带内存,离线数据自动补传; 6) 远程监测记录,数据云存储; 7) 高能锂电池,待机时间长; 8) 可配蓝牙打印机,现场一键打印数据; 9) 固件可OTA空中升级; 10) 丰富的故障代码,维护方便。 |
|
产品参数:
传感器类型 | 低温温度(外置) |
传感器数量 | 单通道 |
传感器长度 | 1.5m |
温度范围 | -90℃~70℃ |
温度精度 | (-20~70)℃:±(0.3~0.5)℃;其他:±1℃ |
显示分辨率 | 0.1℃ |
存储分辨率 | 0.1℃ |
记录容量 | 1万组数据,先入先出 |
记录间隔 | 1min~24h可设定 |
离线补传 | 支持 |
参数配置 | 平台远程配置 |
最大最小值查询 | 支持 |
数据管理 | 专用云平台管理 |
数据打印 | 现场蓝牙打印机一键打印、小程序打印、云平台打印 |
SIM卡 | 内置物联网卡(出厂已安装) |
通讯方式 | GPRS(4G) |
位置定位 | 实时定位,可查询轨迹 |
超限报警 | 声音报警、灯光报警、短信报警(云平台)、电话报警(云平台)、邮箱报警(云平台)、微信报警(云平台) |
时钟 | 实时时钟显示、联网自动同步 |
启动方式 | 手动启动 |
停止方式 | 手动停止 |
通讯接口 | USB Type-C |
供电 | DC 5V/2A适配器和高能锂电池自动切换供电,锂电池可充电,待机时间15天(默认设置) |
主机操作环境 | -20℃~70℃ |
外形尺寸 | 71mm×112mm×20mm |
重量 | 150g |
校准 | 标配出厂校准证书;选配CNAS校准证书 |
外壳材质 | ABS(抗摔防震) |
保修 | 12个月 |
防护等级 | IP64 |
产品认证 | CE认证 |
产品配件:
配件图片 |
| | | |||
配件名称 | 外置低温温度传感器 | 蓝牙打印机 | Type-C数据线 | |||
配件型号 | P609 | WS-P4 | P163 | |||
备注信息 | / | 热敏 | 2m | |||
配件图片 | | | | |||
配件名称 | 校准证书 | 移动物联卡 | 用户手册 | |||
配件型号 | / | MP1 | / | |||
备注信息 | / | / | (含说明书、保修卡、合格证) | |||
配件图片 | | |
| |||
配件名称 | CNAS校准证书 | 墙装套件 | 保温箱专用温度传感器 | |||
配件型号 | / | P607 | P606 | |||
备注信息 | 选配 | / | / | |||
配件图片 | |
|
| |||
配件名称 | 嵌入式保温箱温度传感器 | 电源适配器 |
| |||
配件型号 | P619 | P804 |
| |||
备注信息 | / | 5V/2A |
|
冷链汇云平台/使用说明:
| |
| |
平台主页 | 报警记录 |
| |
组织架构 | 数据曲线 |
| |
历史轨迹 |
产品应用:
适用于食品药品安全、生物制品、科研生产、化工医药、暖通空调、冷藏储运、气象水文、造纸、环保、档案馆、实验(测试)室、博物馆、电力、烟草等领域。
如果你对WS-T11LG-XG-Xplus系列外置低温温度记录仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |