SC3873寸走纸温度记录仪的详细资料:
3寸走纸温度记录仪SC387
功能特点:
SC387体积小巧,采用3"记录纸,对于紧凑的空间和紧张的预算来说是非常棒的。
◆ 7天和24小时2种记录间隔可切换;
◆ C/F可切换
注意:当测量温度高于260℃时,请使用A203型号的温度传感器。
技术参数:
温度范围 | 50 to 96F(10 to 35C) |
温度精度 | +/-2F from 50 to 96F(+/-1C from 10 to 35C) |
温度传感器 | 精密双金属片 |
传感器响应时间 | 11分钟到达63%或满量程 |
记录周期 | 24小时或7天,可切换选择 |
供电 | 一节AA电池(可更换) |
电池寿命 | 两年 |
安装方式 | 自由站立、壁挂或者悬挂 |
仪表外壳 | 黑色ABS外壳,聚碳酸酯面盖 |
外形尺寸 | 2.2 x 3.7 x 3.7英寸 |
防水等级 | IP20 |
校准 | N100, N300, N400 |
使用环境条件 | 温度: -30 to 50C;湿度:0~95%非凝露 |
重量 | 1磅 |
包装 | 1个/包 |
包含附件 | 1节AA电池,红色记录笔,快速使用指南(记录纸需另购) |
保修时间 | 12个月 |
选配件:
防盗安装套件 | AA碱性电池 |
型号:A715 | 型号:R006 |
防盗,防篡改 | 1.5V |
记录纸和记录笔:
温度记录笔 | 记录纸 | |
C305 | 3" (76mm) Chart 24-Hour, 50 to 96 F | |
C306 | 3" (76mm) Chart 7-Day, 50 to 96 F | |
C313 | 3" (76mm) Chart 24-Hour, 10 to 35 C | |
C314 | 3" (76mm) Chart 7-Day, 10 to 35 C | |
P222 | 6 Red Pens |
美国DICKSON公司NIST实验室收费校准:
N100 | 1-Point NIST Traceable Calibration(1点校准) |
N300 | 3-Point NIST Traceable Calibration(3点校准) |
N400 | 3-Point Ultima NIST A2LA Accredited Calibration(3点校准 A2LA) |
3寸走纸温度记录仪SC387
如果你对SC3873寸走纸温度记录仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |