TP425Dickson温湿度数据记录仪 TP425的详细资料:
型号:TP425
特点:
TP425型温湿度记录仪设计小巧,带有液晶显示,可查看当前温湿度和zui高zui低温湿度,一键开关,拥有广泛的应用场合,使用方便,采用电池供电
■数字显示
■开关按钮
■32KB数据存储容量
■电池供电
技术参数:
温度传感器 | 内置数字温度传感器 |
温度范围 | -20 to 70℃(-4 to 158℉) |
温度精度 | +/-0.44℃ from -6 to 48℃ (+/-0.8℉ from 20 to 120℉) |
湿度传感器 | 数字湿度传感器 |
湿度范围 | 0-95% 非凝露 |
湿度精度 | +/-2% RH from 0 to 60% (+/-3% RH from 60 to 95%) |
记录容量 | 32,000 组(16,000组/通道) |
显示类型 | LCD |
显示分辨率 | 0.1 |
显示刷新 | 20秒 |
通讯线 | 迷你USB线 |
下载方式 | USB |
数据下载速度 | 1 分钟 |
采用间隔 | 1秒到24小时可设定 |
供电 | 123A锂电池(可更换) |
电池寿命 | 1年(电池可更换) |
使用软件 | A016, A026, 软件需另购 |
外形尺寸 | 2.25 x 38 x 1.34英寸 |
防水等级 | IP20 |
包含附件 | 123A锂电池(装在记录仪内)和快速使用指南,软件需另购 |
校准 | N100, N300, N400, N520 |
认证 | CE |
使用环境条件 | 温度:-29~70℃,0~95%RH(非凝露) |
重量 | 1磅 |
包装 | 1个/包 |
保修 | 12个月 |
选配件:
软件 | 安全软件 | USB通讯线 |
型号:A016 | 型号:A026 | 型号:A061 |
软件含USB通讯线 | 符合21CFR11,含USB通讯线 |
|
|
| |
电池 |
|
|
型号:A125 |
|
|
锂电池 |
|
|
美国DICKSON公司NIST实验室收费校准:
N100 | 1-Point NIST Traceable Calibration(1点校准) |
N300 | 3-Point NIST Traceable Calibration(3点校准) |
N400 | 3-Point Ultima NIST A2LA Accredited Calibration(3点校准 A2LA) |
如果你对TP425Dickson温湿度数据记录仪 TP425感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |