TH8P5Dickson温湿度走纸记录仪的详细资料:
型号:TH8P5
| 产品概述: |
TH8P5温湿度走纸记录仪采用8"记录纸,配有可更换温湿度传感器,LCD显示当前温湿度和最高、低值,可进行声光超限报警和继电器报警信号输出,适合多种场合的温湿度记录使用。 | |
产品特点: | |
•8"记录纸(203mm); •超限声光报警和继电器报警信号输出; •可自行切换记录周期和温度范围; •LCD显示当前温湿度; •可更换传感器。 |
技术参数:
温度范围 | -20℉ ~ 120℉ (-20℃ ~ 50℃) ;0℉ ~ 185℉ ;32℉ ~ 120℉ (0℃ ~ 50℃) ;40℉ ~ 110℉ (5℃ ~ 40℃) ; |
温度精度 | ±0.8℉(32℉ ~ 120℉) |
湿度范围 | 0 ~ 95% RH 无凝露 |
湿度精度 | ±2.0% RH(5.0~95.0%RH) |
露点范围 | 32℉ ~ 122℉(0℃ ~ 50℃) |
露点精度 | ±-3.6℉(30.0~95.0% RH ) |
通道 | CH1:温度 |
温度传感器类型 | 远程传感器,可更换 |
记录周期 | 24h,7天或31天 |
报警方式 | 声音报警/高低温超限显示报警 |
外接传感器长度 | 10英尺传感器延长线(可另配,延长线不影响精度) |
外接传感器类型 | 数字温度传感器,可更换 |
传感器响应时间 | 5min到满量程的63% |
探头尺寸 | 温度:内置热敏电阻 |
备用电池 | 4节AA电池(可更换),续航3天 |
电池寿命 | 76h(仅电池供电) |
电量显示 | LED灯显 |
按键功能 | 开机/关机,记录笔回至初始位置,报警键 |
主电源 | 120~240 VAC, 12 VDC(国际通用插头);电源适配器 |
电源线长度 | 6英寸 |
安装方式 | 独立放置或壁挂式(带锁孔) |
仪表外壳 | 坚固的ABS黑色塑料外壳,聚碳酸酯面盖,铝刻度盘 |
外形尺寸 | 3.1 × 9.2 × 9.2英寸 |
显示器尺寸 | 1.375 x 2.0英寸 |
显示类型 | LCD |
显示分辨率 | 0.1 |
防水等级 | IP20 |
认证 | CE |
校准 | N100,N300,N400(收费服务) |
使用环境条件 | 温度:32.0~120.0℉(0~50℃); 湿度:0~95%RH(无凝露) |
包含附件 | 电源适配器,4节AA电池,红色和蓝色记录笔各1支,快速使用指南,传感器(记录纸需另购) |
重量 | 4.6磅 |
包装 | 1个/包 |
保修时间 | 12个月 |
继电器类型 | SPST,24 VDC,0.5 A,N/O |
继电器接口 | 天线引线连接片,0.25公纹,每个通道一个中继 |
备注 | 当设备仅靠电池供电时,继电器不起作用 |
选配件:
|
|
|
电源适配器 | 电源转接头 | 电源延长线 |
型号:R180 | 型号:R066 | 型号:A062 |
120 ~ 240 VAC, 12 VDC | 多用电源插座 | 长度:10英尺 |
|
|
|
传感器防尘套 | 传感器延长线 | 电话报警器 |
型号:A868 | 型号:A896 | 型号:D118 |
防尘,延长传感器寿命 | 10英尺 | 可拨4个号码(中国不适用) |
|
|
|
可更换温湿度传感器 | 电池 |
|
型号:R250 | 型号R006 |
|
直型接口 | AA型 |
|
记录纸和记录笔:
温湿度记录笔 |
记录纸 | |
C415 | 8英寸(203mm) 图表 24h, -20 ~ 120℉ | |
C417 | 8英寸(203mm) 图表 7-Day, -20 ~ 120℉ | |
C437 | 8英寸(203mm) 图表 7-Day, 0 ~ 200℉ | |
C458 | 8英寸(203mm) 图表 24h, 0 ~ 200 或 0 ~ 185 PSI/℉ | |
C472 | 8英寸(203mm) 图表 24h, -20 ~ 50℃ | |
C473 | 8英寸(203mm) 图表 7-Day, -20 ~ 50℃ | |
C476 | 8英寸(203mm) 图表 24h,40 ~ 110℉ | |
C477 | 8英寸(203mm) 图表 7-Day, 40 ~ 110℉ | |
C478 | 8英寸(203mm) 图表 24h, 5 ~ 40℃ | |
C479 | 8英寸(203mm) 图表 7-Day, 5 ~ 40℃ | |
C480 | 8英寸(203mm) 图表 31-Day, -20 ~ 120℉ | |
C481 | 8英寸(203mm) 图表 31-Day, 40 ~ 110℉ | |
C482 | 8英寸(203mm) 图表 31-Day, -20 ~ 50℃ | |
C483 | 8英寸(203mm) 图表 31-Day, 5 ~ 40℃ | |
P246 | 3支红色温度记录笔,3支蓝色温度记录笔 |
美国DICKSON公司NIST实验室收费校准:
N100 | 1点 NIST可追溯校准 |
N300 | 3点 NIST可追溯校准 |
N400 | 3点 NIST可追溯校准A2LA认可 |
如果你对TH8P5Dickson温湿度走纸记录仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |