KT6P2Dickson温度走纸记录仪的详细资料:
型号:KT6P2
| 产品概述: |
KT6P2温度走纸记录仪有8个温区、使用K型热电偶传感器,匹配6英寸记录纸,带有LCD温度显示,整体外形尺寸适合在冰箱和冰柜内检测温度使用。 | |
产品特点: | |
•1个K型热电偶传感器; •LCD温度显示; •6英寸记录纸(152mm); •可自行切换记录周期和8个温度范围; •电源适配器供电,带电池做后备电源; •可更换传感器。 |
技术参数:
温度范围 | -100 ~ 0℉/℃ ; -50 ~ 0℉/℃ ; -50 ~ 50℉/℃ ; 0 ~ 50℉/℃ ; 0~100℉/℃ ; 0 ~ 250℉/℃ ; 0 ~ 500℉ ; 50 ~ 100℉/℃ |
温度精度 | ±1℃ ( -30℃ ~ 50℃),2.1℃其它范围 ±1.8℉ ( -22℉ ~ 122℉),3.8℉ 其它范围 |
通道 | CH1:温度 |
相应时间 | 30s到满刻度的63% |
记录周期 | 24h或7天 |
备用供电 | 4节AA电池,可使用2天 |
电池寿命 | 48h 仅备用电源 |
外形尺寸 | 3.25 × 7.56 × 7.56英寸 |
显示器类型 | LCD |
LCD显示尺寸 | 1.18 × 0.59英寸 |
LCD显示分辨率 | 0.1度(-9.9 ~ 199.9);1度(2000以上,9.9以下) |
仪表外壳 | 坚固黑色ABS外壳,透明聚碳酸酯面盖,铝表盘 |
按键功能 | 开机/关机,记录笔回至初始位置 |
电源线长度 | 6英尺 |
主供电 | 120~240 VAC,12 VDC (国际通用插头);电源适配器 |
电量显示 | LED灯显 |
响应传感器类型 | 带微型连接器的K型热电偶 |
外接传感器线长 | 4英尺 |
温度传感器类型 | 远程探测 |
防水等级 | IP21 |
安装方式 | 独立站立或壁挂式 |
使用环境条件 | 温度:0~50℃ ;湿度:0~95%非凝露(主机) |
认证 | ROHS,CE |
校准 | N100,N300,N400 |
包含附件 | 电源适配器,9V电池,红色记录笔,快速使用指南,(记录纸需另购) |
重量 | 5磅 |
包装 | 1个/包 |
保修时间 | 12个月 |
选配件:
|
|
|
可更换传感器 | 传感器延长线 | 高温探头 |
型号:R400 | 型号:A202 | 型号:A203 |
单个K型可更换温度传感器 | 长度:30米 | 探头长:15 cm;高温时采用 |
|
|
|
浸入式探头 | 温度传感器 | 传感器延长线 |
型号:D611 | 型号:D605 | 型号:D617 |
10cm尖状探头,连线4.5m。 | 10cm长手持刺入式探针 | 长度:3米 |
|
|
|
温度传感器 | 模拟温度瓶 | 电源适配器 |
型号:R013 | 型号:A340 | 型号:R180 |
长度:4英尺;温度:-185~260C | 模拟温度瓶,抑制温度波动 | 120 ~ 240 VAC, 12 VDC |
|
|
|
电源延长线 | 电源转接头 | 传感器防尘套 |
型号:A062 | 型号:R066 | 型号:A868 |
长度:10英尺 | 多用电源插座 | 防尘,延长传感器寿命 |
记录纸和记录笔:
温度记录笔 |
记录纸 | |
C651 | 6英寸(152mm) 图表 7-Day, -50~50℉/℃ | |
C652 | 6英寸(152mm) 图表 24h, -50~50℉/℃ | |
C653 | 6英寸(152mm) 图表 7-Day, 0~50℉/℃ 或 -50~0℉/℃ | |
C654 | 6英寸(152mm) 图表 24h, 0~50℉/℃ 或 -50~0℉/℃ | |
C655 | 6英寸(152mm) 图表 7-Day, 50~100℉/℃ | |
C656 | 6英寸(152mm) 图表 24h, 50~100℉/℃ | |
C657 | 6英寸(152mm) 图表 7-Day, 0~100℉/℃ | |
C658 | 6英寸(152mm) 图表 24h, 0~100℉/℃ | |
C659 | 6英寸(152mm) 图表 7-Day, 0~250℉/℃ | |
C660 | 6英寸(152mm) 图表 24h, 0~250℉/℃ | |
C661 | 6英寸(152mm) 图表 7-Day, 0~500℉/℃ | |
C662 | 6英寸(152mm) 图表 24h, 0~500℉/℃ | |
P222 | 6支温度记录笔 |
美国DICKSON公司NIST实验室收费校准:
N100 | 1点 NIST可追溯校准 |
N300 | 3点 NIST可追溯校准 |
N400 | 3点 NIST可追溯校准A2LA认可 |
如果你对KT6P2Dickson温度走纸记录仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |