产品展示首页 > 产品中心 > Dickson产品 > SC3系列温度记录仪 > SC377Dickson走纸温度记录仪
SC377Dickson走纸温度记录仪的详细资料:
型号:SC377
| 产品概述: |
SC377采用3"记录纸,体积小巧,适用于紧凑空间和低成本预算。 | |
产品特点: | |
•℃/℉可切换 • 7天和24小时两种记录间隔可切换 |
技术参数:
温度范围 | 4℉~50℉(-15℃ ~ 10℃) |
温度精度 | ±2°F(4°F~50°F)(±1°C(-15°C~10°C)) |
温度传感器 | 精密双金属片 |
通道 | CH1:温度 |
传感器响应时间 | 11min至满量程的63%(在空气中每秒移动5英尺) |
使用环境 | 温度:-30℃ ~50℃ 湿度:0~95%RH(非凝露) |
供电 | 1节AA电池(可更换) |
电池寿命 | 2年 |
校准 | N100,N300,N400 |
记录周期 | 24 h,7天,可切换选择 |
外形尺寸 | 2.2 × 3.7 × 3.7英寸 |
仪表外壳 | 黑色ABS外壳,聚碳酸酯面盖 |
防水等级 | IP20 |
包装 | 1个/包 |
包含配件 | 1节AA电池,红色记录笔,快速使用指南(记录纸需另购) |
安装方式 | 自由站立、壁挂或者悬挂 |
重量 | 1磅 |
保修时间 | 12个月 |
选配件:
|
|
防盗安装套件 | AA碱性电池 |
型号:A715 | 型号:R006 |
防盗,防篡改 | 1.5V |
记录纸和记录笔:
温度记录笔 |
记录纸 | |
C303 | 3英寸(76mm) 图表 24h, 4°F ~ 50°F | |
C304 | 3英寸 (76mm) 图表 7-Day, 4°F ~ 50°F | |
C311 | 3英寸 (76mm) 图表 24h, -15℃ ~ 10℃ | |
C312 | 3英寸 (76mm) 图表 7-Day, -15℃ ~ 10℃ | |
P222 | 6支温度记录笔 |
美国DICKSON公司NIST实验室收费校准:
N100 | 1点 NIST可追溯校准 |
N300 | 3点 NIST可追溯校准 |
N400 | 3点 NIST可追溯校准A2LA认可 |
如果你对SC377Dickson走纸温度记录仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |